| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Лопатка верблюда без кости | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок верблюда | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Кострец верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка верблюда без кости | 1855 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка верблюда | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Благородная оленина для котиков | 170 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 62% |
|
|
| Биточки из косули | 705 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
| Обрезь мяса бобра | 360 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
| Голова кабана в шкуре | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Пельмени из Европейского благородного оленя с прованскими травами 500 г | 615 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 100% |
|
| Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса северного оленя | 835 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 72% |
|
| Казы (сыровяленная конская колбаса) | 172 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Пельмени из кабана | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса вольерного кабана | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 87% |
|
| Наггетсы из лося | 512.40 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Обрезь мяса марала | 370 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Суповой набор из марала 2,5-3 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 50% |
|
| Косточка с хрящом марала 2-5 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | -1 Кг. | 71% |
|
| Мозговая косточка марала | 405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 39% |
|
| Шея марала без кости | 1110 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 92% |
|
| Гуляш из мяса марала | 1140 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 100% |
|
| Лопатка марала | 1325 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Окорок марала | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 13% |
|
| Кострец марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
| Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 15% |
|
| Корейка марала без кости (толстый край) | 2810 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 70% |
|
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Тушеное мясо северного оленя (тушенка из оленины) | 380 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 97% |
|
| Обрезь мяса лани | 275 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Кострец пятнистого оленя | 1450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 69% |
|
| Гуляш из пятнистого оленя | 1045 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Фарш из мяса северного оленя | 805 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
| Пельмени из косули | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


