Деликатесы оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Косуля сырокопченая | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Утка молодая копченая | 190 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Нельма филе-ломтики подкопченые в масле 190гр | 1587 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Северный олень сырокопченый | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо кабана сыровяленое | 392.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо кабана сырокопченое (нарезка) | 805 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Муксун филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Омуль филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чир филе холодного копчения в масле 180гр | 456 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из филе нельмы в масле 190гр | 1772 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 12% |
|
| Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 2060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 42% |
|
| Ассорти мясное полукоченое - нарезка (косуля+ лось+ северный олень) | 650 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 68% |
|
| Сугудай из кеты 180гр | 366 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясные чипсы из кабана | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Мясные чипсы из лося | 475 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 16% |
|
| Вяхирь копченый | 1500 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Камбала Калкан горячего копчения (кусок) | 2228 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Рийет из дикого гуся | 450 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Вальдшнеп копченый | 1710 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе улитки СОЛНЕЧНЫХ ХОЛМОВ в/у 500гр | 3200 руб. / 1 Шт. | 4 Шт. | 0 Шт. | 82% |
|
| Филе улитки СОЛНЕЧНЫХ ХОЛМОВ в/у 200гр | 1620 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе улитки СОЛНЕЧНЫХ ХОЛМОВ в/у 50гр | 395 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 51% |
|
| Щука сушено-вяленая юкола | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чавыча филе замороженная ТРИМ С | 2333 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Улитки по-бразильски с орехом кешью | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Спинка омуля холодного копчения с головой | 210.9 руб. / 100 г. | 9 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Спинка чира холодного копчения в/у с головой | 222.8 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Чир филе слабосоленая в масле 180гр | 366 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе слабосоленая в масле 180гр | 532 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе омуля холодного копчения 180гр в/у | 475 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чир филе холодного копчения 180гр | 505 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чавыча филе замороженная ТРИМ А | 1910 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Форель горячего копчения потрошенная с головой | 1221 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе форели слабосоленое из свежей рыбки трим С 1,5+ | 3093 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Омуль ломтики холодного копчения | 280 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


