Деликатесы из рыбы оптом
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Муксун филе слабосоленая в масле | 675 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Стерлядь филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 3758 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Осетр филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 4076 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корюшка вяленая икряная | 608 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Палтус тихоокеанский синекорый горячего копчения | 2014 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Толстолобик соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 499 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Горбуша соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 684 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Налим соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сом соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сом "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
"Огонек" (разделанная солено-сушеная с перцем) 500г | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сазан "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 556 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Юкола Горбуша (разделанная солено-сушеная) 500г | 708 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Щука соломка "премиум" (разделанная солено-сушеная) 36/31/3, 500г | 575 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Икра Наваги (солено-сушеная), премиум (500 грамм) | 755 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Голец горячего копчения 300-400 гр | 922 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Муксун сушено-вяленый юкола | 642 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Нельма ломтики холодного копчения | 450 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Щука холодного копчения | 675 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Мидии очищенные солено-сушеные 500 г | 746 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Семга слабосоленая | 275.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Хариус холодного копчения 250 - 700 гр | 2375 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Филе кеты холодного копчения | 1378 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Чир филе холодного копчения | 259.4 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Филе омуля слабосоленая | 174.8 руб. / 100 г. | 4 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Омуль горячего копчения 0.8-1 кг | 1188 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Филе кеты слабосоленое | 129.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Кета горячего копчения замороженный | 165.3 руб. / 100 г. | 31 Кг. | 0 г. | 51% |
|
Горбуша слабосоленая | 187.91 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
Горбуша горячего копчения 0.8-1 кг | 439.20 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
Кета слабосоленая пикантная | 205.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 28% |
|
Китайский окунь горячего копчения | 1459 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Стерлядь горячего копчения замороженная | 90.8 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 6% |
|
Нерка царского посола | 936 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
Чавыча царского посола 400-600 г | 153.9 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
